24K altın fiyatı bugün

€85.09
Euro
YÜKSEK GÜN
€85.33
DÜŞÜK YÜKSEK
€84.87
ÖNCEKİ KAPAT
€84.95
GÜN DEĞİŞİMİ
€0.01 (0.01%)
HAFTA DEĞİŞİMİ
€1.86 (2.19%)

24K altın fiyatı bugün

Şu an 1 gram 24 ayar altının fiyatı haftalık değişim €1.86 (%5$s) ile €85.09 seviyesinde bulunuyor.

Altın Fiyat Değiştirmek Amerikan doları
Gram €85.09 €0.01 $88.59
Tola €992.50 €0.14 $1,033.34
Ons €2,646.68 €0.36 $2,755.58
Kilo €85,092.73 €11.73 $88,593.96
24 ayar €85.09 €0.01 $88.59
22 ayar €78.00 €0.01 $81.21
21 ayar €74.46 €0.01 $77.52
18 ayar €63.82 €0.01 $66.45
14 ayar €49.64 €0.01 $51.68
10 ayar €35.46 €0.00 $36.91

Popular Gold (XAU) Pairings