| 価格(1グラム) | 129.981アメリカ合衆国ドル |
|---|---|
| 重量 | 1 グラム |
| カラット | 24K |
| XAU/USD ? | $4,042.85 |
1 グラム に相当する金の量
| 金 | 金額 |
|---|---|
| gram | 1 |
| tola | 0.086 |
| ounce | 0.032 |
| kilo | 0.001 |
| 24K | 1 |
| 22K | 1.091 |
| 21K | 1.143 |
| 18K | 1.333 |
| 14K | 1.714 |
| 10K | 2.4 |
| 価格(1グラム) | 129.981アメリカ合衆国ドル |
|---|---|
| 重量 | 1 グラム |
| カラット | 24K |
| XAU/USD ? | $4,042.85 |
| 金 | 金額 |
|---|---|
| gram | 1 |
| tola | 0.086 |
| ounce | 0.032 |
| kilo | 0.001 |
| 24K | 1 |
| 22K | 1.091 |
| 21K | 1.143 |
| 18K | 1.333 |
| 14K | 1.714 |
| 10K | 2.4 |
現在の金の価格は グラム あたり アメリカ合衆国ドル (USD) で、Gold Price per グラム ページで定期的に更新され、リアルタイムの市場データを提供します。最新の価格についてはページをご確認ください。
金の価格は グラム あたり アメリカ合衆国ドル (USD) でリアルタイムに更新され、世界的な金市場と為替レートの変動を反映しています。ページで アメリカ合衆国ドル (USD) の更新を確認してください。