Gold price today per Kilo

₹7,148,494.35
Indian rupee
DAY HIGH
₹7,148,494.35
LOW HIGH
₹7,143,370.42
PREV CLOSE
₹7,143,370.42
DAY CHANGE
₹5,123.93 (0.07%)
WEEK CHANGE
₹93,251.59 (1.31%)

Gold price today per Kilo

Currently, the price of 1 kilo of gold is ₹7,148,494.35, with a weekly change of ₹93,251.59 (1.31%).

Gold Price Change United States dollar
Gram ₹7,148.49 ₹5.12 $85.42
Tola ₹83,378.64 ₹59.76 $996.36
Ounce ₹222,343.03 ₹159.37 $2,656.96
Kilo ₹7,148,494.35 ₹5,123.93 $85,423.24
24K ₹7,148.49 ₹5.12 $85.42
22K ₹6,552.79 ₹4.70 $78.30
21K ₹6,254.93 ₹4.48 $74.75
18K ₹5,361.37 ₹3.84 $64.07
14K ₹4,169.96 ₹2.99 $49.83
10K ₹2,978.54 ₹2.13 $35.59

Popular Gold (XAU) Pairings