سعر تولة الذهب اليوم

₹83,411.00
روبية هندية
أعلى سعر اليوم
₹83,411.00
أقل سعر اليوم
₹83,342.36
الأغلاق السابق
₹83,342.36
تغيير اليوم
₹68.65 (0.08%)
تغيير الأسبوع
₹1,096.84 (1.32%)

سعر تولة الذهب اليوم

الذهب وبتاريخ اليوم فأن سعر 1 تولة من الذهب يساوي ₹83,411.00, بينما وصل التغيير الأسبوعي في سعر الذهب الى ₹1,096.84 (1.32%).

الذهب السعر التغيير دولار أمريكي
جرام ₹7,151.27 ₹5.89 $85.43
تولة ₹83,411.00 ₹68.65 $996.47
أونصة ₹222,429.35 ₹183.06 $2,657.24
كيلو ₹7,151,269.54 ₹5,885.43 $85,432.32
عيار 24 ₹7,151.27 ₹5.89 $85.43
عيار 22 ₹6,555.33 ₹5.39 $78.31
عيار 21 ₹6,257.36 ₹5.15 $74.75
عيار 18 ₹5,363.45 ₹4.41 $64.07
عيار 14 ₹4,171.57 ₹3.43 $49.84
عيار 10 ₹2,979.70 ₹2.45 $35.60

Popular Gold (XAU) Pairings