سعر الذهب اليوم عيار 24

₹7,665.78
روبية هندية
أعلى سعر اليوم
₹7,685.48
أقل سعر اليوم
₹7,644.29
الأغلاق السابق
₹7,652.07
تغيير اليوم
₹2.32 (0.03%)
تغيير الأسبوع
₹169.01 (2.21%)

سعر الذهب اليوم عيار 24

الذهب وبتاريخ اليوم فأن سعر 1 جرام عيار 24 من الذهب يساوي ₹7,665.78, بينما وصل التغيير الأسبوعي في سعر الذهب الى ₹169.01 (2.21%).

الذهب السعر التغيير دولار أمريكي
جرام ₹7,665.78 ₹2.32 $88.61
تولة ₹89,412.13 ₹27.10 $1,033.51
أونصة ₹238,432.35 ₹72.28 $2,756.04
كيلو ₹7,665,778.07 ₹2,323.73 $88,608.61
عيار 24 ₹7,665.78 ₹2.32 $88.61
عيار 22 ₹7,026.96 ₹2.13 $81.22
عيار 21 ₹6,707.56 ₹2.03 $77.53
عيار 18 ₹5,749.33 ₹1.74 $66.46
عيار 14 ₹4,471.70 ₹1.36 $51.69
عيار 10 ₹3,194.07 ₹0.97 $36.92

Popular Gold (XAU) Pairings