سعر الذهب اليوم عيار 10

₹2,978.93
روبية هندية
أعلى سعر اليوم
₹2,978.93
أقل سعر اليوم
₹2,976.80
الأغلاق السابق
₹2,976.80
تغيير اليوم
₹2.14 (0.07%)
تغيير الأسبوع
₹38.86 (1.31%)

سعر الذهب اليوم عيار 10

الذهب وبتاريخ اليوم فأن سعر 1 جرام عيار 10 من الذهب يساوي ₹2,978.93, بينما وصل التغيير الأسبوعي في سعر الذهب الى ₹38.86 (1.31%).

الذهب السعر التغيير دولار أمريكي
جرام ₹7,149.43 ₹5.12 $85.42
تولة ₹83,389.61 ₹59.77 $996.36
أونصة ₹222,372.28 ₹159.39 $2,656.96
كيلو ₹7,149,434.86 ₹5,124.60 $85,423.24
عيار 24 ₹7,149.43 ₹5.12 $85.42
عيار 22 ₹6,553.65 ₹4.70 $78.30
عيار 21 ₹6,255.76 ₹4.48 $74.75
عيار 18 ₹5,362.08 ₹3.84 $64.07
عيار 14 ₹4,170.50 ₹2.99 $49.83
عيار 10 ₹2,978.93 ₹2.14 $35.59

Popular Gold (XAU) Pairings