سعر الذهب اليوم عيار 10

₹3,193.41
روبية هندية
أعلى سعر اليوم
₹3,202.14
أقل سعر اليوم
₹3,184.98
الأغلاق السابق
₹3,188.22
تغيير اليوم
₹0.44 (0.01%)
تغيير الأسبوع
₹69.89 (2.19%)

سعر الذهب اليوم عيار 10

الذهب وبتاريخ اليوم فأن سعر 1 جرام عيار 10 من الذهب يساوي ₹3,193.41, بينما وصل التغيير الأسبوعي في سعر الذهب الى ₹69.89 (2.19%).

الذهب السعر التغيير دولار أمريكي
جرام ₹7,664.17 ₹1.06 $88.59
تولة ₹89,393.41 ₹12.32 $1,033.34
أونصة ₹238,382.43 ₹32.85 $2,755.58
كيلو ₹7,664,173.11 ₹1,056.27 $88,593.96
عيار 24 ₹7,664.17 ₹1.06 $88.59
عيار 22 ₹7,025.49 ₹0.97 $81.21
عيار 21 ₹6,706.15 ₹0.92 $77.52
عيار 18 ₹5,748.13 ₹0.79 $66.45
عيار 14 ₹4,470.77 ₹0.62 $51.68
عيار 10 ₹3,193.41 ₹0.44 $36.91

Popular Gold (XAU) Pairings